料金案内
Price
顧問契約
個人事業主
売上高 | 来所型 | 訪問型 | 決算報酬 | 記帳代行 |
---|---|---|---|---|
1,000万円未満 | 20,000~/月 | 25,000~/月 | 65,000~ | 5,000/月 |
3,000万円未満 | 25,000~/月 | 30,000~/月 | 85,000~ | 10,000/月 |
5,000万円未満 | 30,000~/月 | 35,000~/月 | 105,000~ | 10,000/月 |
1億円未満 | 35,000~/月 | 40,000~/月 | 125,000~ | 15,000/月 |
1億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 15,000/月 |
法人
売上高 | 来所型 | 訪問型 | 決算報酬 | 記帳代行 |
---|---|---|---|---|
1,000万円未満 | 25,000~/月 | 30,000~/月 | 85,000~ | 5,000/月 |
3,000万円未満 | 30,000~/月 | 35,000~/月 | 105,000~ | 10,000/月 |
5,000万円未満 | 35,000~/月 | 40,000~/月 | 125,000~ | 10,000/月 |
1億円未満 | 40,000~/月 | 45,000~/月 | 155,000~ | 15,000/月 |
1億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 15,000/月 |
※記帳代行が必要な場合は別途記帳代行手数料が必要となります。